Play Fee プレー料金
ビジター様プレー料金
こちらはビジター様専用です。正会員様、友の会会員様はこちらをご確認ください。
※日程および料金は予告なく変更になる場合がありますのでご確認ください。
※消費税、ゴルフ利用税(400円)、スポーツ振興基金(90円)が金額に含まれます。
10月料金表
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6,300円 | 7,400円 | 7,400円 | 5,600円 | 9,400円 | ||
友の会感謝デー | ||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
9,400円 | 6,300円 | 6,300円 | 8,400円 | 7,400円 | 5,600円 | 9,400円 |
鶏友オープン | ||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
10,400円 | 8,400円 | 6,300円 | 7,400円 | 7,400円 | 5,600円 | 9,400円 |
海鮮杯オープン | ハッピーホリデー | 友の会感謝デー | ||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
9,400円 | 6,300円 | 6,300円 | 7,400円 | 7,400円 | 5,600円 | 9,400円 |
悠々会 | ||||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
10,400円 | 6,300円 | 6,300円 | 7,400円 | 7,400円 | ||
日曜オープン |
11月料金表
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
5,600円 | 9,400円 | |||||
友の会感謝デー | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
9,400円 | 8,400円 | 6,300円 | 7,400円 | 7,400円 | 5,600円 | 9,400円 |
ハッピーホリデー | ||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
10,400円 | 6,300円 | 6,300円 | 8,400円 | 7,400円 | 5,600円 | 9,400円 |
ブリジストン杯 | 鶏友オープン | 友の会感謝デー | ||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
9,400円 | 6,300円 | 6,300円 | 7,400円 | 7,400円 | 5,600円 | 9,400円 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
10,400円 | 6,300円 | 6,300円 | 7,400円 | 7,400円 | 5,600円 | 9,400円 |
日曜オープン | 悠々会 |
12月料金表
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
9,000円 | 6,100円 | 6,100円 | 7,000円 | 7,000円 | 5,500円 | 9,000円 |
友の会感謝デー | ||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
10,000円 | 6,100円 | 6,100円 | 8,000円 | 7,000円 | 5,500円 | 9,000円 |
アツアツ鍋OP | 鶏友オープン | |||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
9,000円 | 6,100円 | 6,100円 | 7,000円 | 7,000円 | 5,500円 | 9,000円 |
友の会感謝デー | ||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
10,000円 | 6,100円 | 6,100円 | 7,000円 | 7,000円 | 5,500円 | 9,000円 |
日曜オープン | 悠々会 | 年末営業 | ||||
29 | 30 | 31 | ||||
9,000円 | 9,000円 | 6,500円 | ||||
年末営業 | 年末営業 | 年末スルー |
1月料金表
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
休場日 | 9,000円 | 9,000円 | 9,000円 | |||
正月営業 | 正月営業 | 土曜友の会デー | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
9,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 8,200円 | 7,000円 | 5,500円 | 9,000円 |
鶏友オープン | 土曜友の会デー | |||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
10,200円 | 8,000円 | 6,000円 | 7,000円 | 7,000円 | 5,500円 | 9,000円 |
BL割引券争奪戦 | ハッピーホリデー | 土曜友の会デー | ||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
9,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 7,000円 | 7,000円 | 休場日 | 9,000円 |
悠々会 | 土曜友の会デー | |||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
10,200円 | 6,000円 | 6,000円 | 7,000円 | 7,000円 | 5,500円 | |
日曜オープン |
2月料金表
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
9,000円 | ||||||
土曜友の会デー | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 7,000円 | 7,000円 | 5,500円 | 9,000円 |
土曜友の会デー | ||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
10,200円 | 6,000円 | 8,000円 | 8,200円 | 7,000円 | 5,500円 | 9,000円 |
XXIOドリームカップ | ハッピーホリデー | 鶏友オープン | 土曜友の会デー | |||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
9,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 7,000円 | 7,000円 | 休場日 | 9,000円 |
土曜友の会デー | ||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
10,200円 | 8,000円 | 6,000円 | 7,000円 | 7,000円 | 5,500円 | |
日曜オープン | ハッピーホリデー | 悠々会 |
3月料金表
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
9,000円 | ||||||
土曜友の会デー | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 7,000円 | 7,000円 | 5,500円 | 9,000円 |
土曜友の会デー | ||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
10,200円 | 6,000円 | 6,000円 | 8,200円 | 7,000円 | 5,500円 | 9,000円 |
クラブ(蟹)競技杯 | 鶏友オープン | 土曜友の会デー | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
9,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 7,000円 | 8,000円 | 5,500円 | 9,000円 |
ハッピーホリデー | 土曜友の会デー | |||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
10,200円 | 6,000円 | 6,000円 | 7,000円 | 7,000円 | 5,500円 | 9,000円 |
日曜オープン | 悠々会 | 土曜友の会デー | ||||
30 | 31 | |||||
8,000円 | 6,000円 | |||||
ラスト感謝デー |
☆毎週 月火金 曜日:「平日完全セルフ」
期間:毎週月・火曜日は「完全セルフデー昼食付き」
毎週金曜日は「スルーデー」
※フロントにて現金先払い(カード利用不可)
・ロッカー・浴場・レストラン閉鎖
☆ご予約は公式サイトのオンライン予約をご利用ください♪
☆シニア・レディースポイントサービスデー☆
\\60歳以上の方、女性の方にポイントサービスいたします!//
2024年1月より下記の通り実施いたします!
対象日:第1・第2木曜日
1・2月、7・8月:ポイント3倍デー
上記以外の月:ポイント2倍デー
☆土曜友の会デー☆
2025年1月より友の会感謝デー → 土曜友の会デーに変更となります
毎週土曜日は友の会会員サービスデー!
対象日:毎週土曜日
※ゲスト様は当日入会できます。
☆友の会について、詳しくは友の会ページをご覧ください。
☆オープンコンペ開催情報☆
※詳細は、オープンコンペ情報ページをご覧ください
【公式サイトのWEB予約限定】お得な組売りのご案内
☆その他の料金(レンタル・練習場)☆
貸しクラブ | 3,300円(税込) |
---|---|
貸し靴 | 770円(税込) |
打ち放し練習場 | 440円(税込)/30球 |
レインウエア(雨の日限定) | 220円(税込) |
☆コンペプランのご案内☆
◆ご予約について
ご予約は、お電話(☎0837-37-2600) 又は、
公式サイトオンライン予約からお申し込みください。
※月金セルフは予約不可となります。
※コンペ開催の2週間前までに組数の確定をお願いいたします。
※組合せ表はコンペ開催の1週間前までに、FAX・メールにてお知らせください。
(組合せ表は所定の用紙以外にも、参加者様へお送りする組合せ表でもOKです。)
◆【2024年10月~12月限定】秋のコンペプランのご案内
詳しくはこちら(PDF)をご覧ください ご予約はお得で便利な プレー後のパーティをお考えの方にご提案! |
◆3組9名以上からのコンペプラン
特典1 | 昼食・1ドリンク付 (昼食時・追加メニュー料金有り) |
---|---|
特典2 | 得とくパーティーメニュー (プラス料金でホールアウト後の パーティーが大変お得!) |
特典3 | 組数によってプレゼント♪ ※詳細はコンペプランチラシ参照 |
・対象外:月金・年末セルフ/正月営業/GW/お盆営業
・夏季8月・9月はペットボトル付
・表記料金は総額表示(9月まで消費税8%表示、10月より消費税10%表示)
・キャディは受付けておりません。
お得その1 | 全日無料プレー券(1名様分)進呈 |
---|---|
お得その2 | 幹事様特別料金 (プレー料金:平日:3,000円/土日祝4,000円) |
お得その3 | 自社HPからのご予約限定: 参加者1人/ |